ORGANIZADOR: NELSON SIMÓES - PREZADO CRONOMETRAGEM: DANGLEBER PEREIRA

segunda-feira, 29 de novembro de 2010

SPOTENGI - ESPECIAIS GERAL

BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS GERAL
em 28.11.06 as 11.27

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 12 Haroldo de SÁ 1.16.50,5 25.19,0 25.39,2 25.52,3
2 1 Thiago Fantozzi 1.19.28,7 2.38,2 27.05,7 26.21,8 26.01,2
3 63 Jose Demontier 1.20.59,8 4.09,3 27.05,1 26.55,7 26.59,0
4 52 Francicei (nei) 1.21.00,2 4.09,7 26.49,2 27.02,0 27.09,0
5 101 Paulo Almeida 1.21.01,8 4.11,3 27.13,0 26.55,4 26.53,4
6 14 Nilson Junior 1.22.48,0 5.57,5 27.56,0 27.14,0 27.38,0
7 40 Rhandson ___ 1.23.20,6 6.30,1 27.41,1 27.17,4 28.22,1
8 36 Gervasio Kaiser 1.23.22,7 6.32,2 27.18,7 27.56,0 28.08,0
9 159 Joao Alfredo(grilo) 1.23.41,0 6.50,5 28.01,2 27.47,8 27.52,0
10 76 Jose Bonifacio 1.23.44,1 6.53,6 27.38,0 27.53,1 28.13,0
11 10 Alysson Ramos 1.24.33,0 7.42,5 28.13,0 28.15,0 28.05,0
12 44 Carlos Gileno 1.24.57,5 8.07,0 28.22,3 28.19,9 28.15,3
13 6 Ronaldo Pereira 1.25.24,8 8.34,3 28.29,1 28.34,7 28.21,0
14 34 Giuliano ____ 1.25.26,4 8.35,9 28.36,7 27.53,7 28.56,0
15 122 Thiago Negreiros 1.26.01,1 9.10,6 28.53,0 28.24,1 28.44,0
16 31 Lucas Coelho 1.26.23,2 9.32,7 29.22,4 28.21,4 28.39,4
17 82 Joao Junior 1.26.28,3 9.37,8 29.30,3 29.26,0 27.32,0
18 42 Igor Barbosa 1.26.43,0 9.52,5 28.34,0 29.27,8 28.41,2
19 669 Roberto Cleo 1.27.19,7 10.29,2 29.13,0 28.57,6 29.09,1
20 620 Gustavo Limarujo 1.28.29,4 11.38,9 29.21,4 29.10,0 29.58,0
21 50 Reanato Baiano 1.28.35,3 11.44,8 30.10,2 28.51,1 29.34,0
22 4 Amauri Fernandes 1.28.36,7 11.46,2 29.48,0 29.39,6 29.09,1
23 17 Amarildo Xavier 1.28.37,4 11.46,9 29.09,0 31.20,4 28.08,0
24 570 Antonio de Padua 1.28.43,2 11.52,7 29.49,0 29.37,1 29.17,1
25 303 Atelmo Iris 1.28.54,1 12.03,6 29.56,0 29.29,0 29.29,1
26 100 Jose Galinha(brasil) 1.29.14,2 12.23,7 30.27,0 29.12,9 29.34,3
27 113 Fabio Roque 1.29.25,2 12.34,7 29.50,3 30.06,9 29.28,0
28 123 Caio Gomes 1.29.28,4 12.37,9 29.33,1 30.05,0 29.50,3
29 808 Matheus Ribeiro 1.29.47,2 12.56,7 29.46,0 30.11,0 29.50,2
30 333 Marcones Daniel 1.30.12,6 13.22,1 30.30,0 30.03,2 29.39,4
31 27 Beto Carburauto 1.30.29,4 13.38,9 29.48,2 30.44,0 29.57,2
32 324 Darcio Coelho 1.30.52,0 14.01,5 30.18,9 29.45,1 30.48,0
33 221 Davi Vasconcelos 1.30.56,7 14.06,2 32.24,7 29.14,0 29.18,0
34 24 Aroldo Pulze 1.31.26,8 14.36,3 30.51,9 30.32,9 30.02,0
35 259 Atelmo Lucas 1.31.34,6 14.44,1 30.40,0 30.04,6 30.50,0
36 402 Joao Paulo 1.31.42,2 14.51,7 30.43,9 30.17,3 30.41,0
37 47 Diogo Costa 1.32.01,2 15.10,7 32.11,2 29.50,8 29.59,2
38 255 Carlos Frederico 1.32.29,1 15.38,6 31.12,1 30.34,0 30.43,0
39 25 Eduardo Melo 1.32.33,7 15.43,2 31.04,0 30.56,7 30.33,0
40 38 Humberto _____ 1.32.45,4 15.54,9 31.37,0 30.42,4 30.26,0
41 540 Jose Ricardo 1.32.49,4 15.58,9 30.49,0 31.02,4 30.58,0
42 645 Kaleb Freire 1.33.07,8 16.17,3 30.15,8 30.56,0 31.56,0
43 513 Moises Alex 1.33.08,6 16.18,1 31.32,8 31.00,8 30.35,0
44 595 Mario Sergio 1.33.33,0 16.42,5 31.27,0 31.16,0 30.50,0
45 26 Bruno Leite 1.34.21,2 17.30,7 31.45,2 31.01,0 31.35,0
46 332 Edson Pereira 1.34.30,4 17.39,9 31.59,3 31.17,1 31.14,0
47 70 Rodrigo Vasconcelos 1.38.09,0 21.18,5 32.57,6 32.49,1 32.22,3


BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS GERAL
em 28.11.06 as 11.27

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
48 32 Sandro ___ 1.45.35,0 28.44,5 28.02,8 27.32,2 50.00,0
49 630 Leandro Sales 1.45.38,3 28.47,8 28.07,0 27.31,3 50.00,0
50 48 Mauricio Centauro 1.45.41,4 28.50,9 34.57,0 35.32,4 35.12,0
51 41 Claudio Lima 1.49.03,0 32.12,5 28.16,0 50.00,0 30.47,0
52 46 Ypiranga Junior 1.53.40,0 36.49,5 32.26,0 31.14,0 50.00,0
53 23 Francisco GalvÃo 1.53.59,0 37.08,5 32.39,0 31.20,0 50.00,0
54 28 Marcelo Inacio 1.54.39,7 37.49,2 32.28,8 32.10,9 50.00,0
55 15 Thiago Praxedes 1.56.13,3 39.22,8 50.00,0 33.10,1 33.03,2
56 43 Kamilo Barbosa 2.09.21,8 52.31,3 29.21,8 50.00,0 50.00,0
57 230 Alan Chianca 2.10.00,0 53.09,5 50.00,0 30.00,0 50.00,0
58 490 Joao Luzia 2.10.00,0 53.09,5 50.00,0 30.00,0 50.00,0
59 625 Gustavo Navarro 2.10.00,0 53.09,5 50.00,0 30.00,0 50.00,0

Seguidores