ORGANIZADOR: NELSON SIMÓES - PREZADO CRONOMETRAGEM: DANGLEBER PEREIRA

domingo, 16 de maio de 2010

SÃO TOMÉ - ETAPA 3

Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 1
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 SPORT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 121 Thiago Negreiros 2.11.11,8 2.27,4 2.17,7 2.25,9 46.09,0 39.33,8 38.18,0
2 120 Julio Cesar 2.19.55,5 8.43,7 2.32,8 2.42,0 2.46,9 44.32,3 43.51,8 43.29,7
3 123 Caio Jefferson 2.20.10,9 8.59,1 2.28,0 2.29,1 2.26,2 43.57,0 43.16,8 45.33,8
4 26 Bruno Leite 2.23.28,4 12.16,6 2.34,6 2.27,7 2.31,7 45.41,8 43.38,8 46.33,8


Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 2
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 PRODUCTION

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 808 Atelmo Iris 2.18.19,2 2.40,0 2.46,8 2.32,3 44.15,9 44.00,0 42.04,2
2 255 Carlos Frederico 2.20.07,8 1.48,6 2.44,3 2.31,1 2.37,0 44.42,7 44.08,9 43.23,8
3 259 Atelmo Lucas 2.21.14,2 2.55,0 2.27,4 2.25,7 2.28,7 45.41,0 42.53,4 45.18,0
4 221 Davi Vasconcelos 2.53.57,4 35.38,2 2.35,8 2.33,8 2.33,0 46.14,8 1.00.00,0 1.00.00,0
5 224 Igor Luis 3.28.48,7 1.10.29,5 2.45,3 30.00,0 3.05,2 57.27,2 1.00.00,0 55.31,0
6 10 Allysson Ramos 3.50.47,7 1.32.28,5 2.13,8 30.00,0 30.00,0 48.33,9 1.00.00,0 1.00.00,0


Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 3
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 BRASIL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 435 Amarildo Xavier 2.04.06,7 2.15,0 2.08,0 2.16,0 39.12,9 38.35,9 39.38,9
2 490 Joao Luzia 2.09.18,2 5.11,5 2.20,9 2.25,8 2.16,9 40.36,1 40.33,8 41.04,7
3 4 Amauri Fernandes 2.14.15,7 10.09,0 2.19,7 2.12,7 2.16,8 42.50,0 42.16,9 42.19,6
4 3 Leonardo Martins 2.14.31,8 10.25,1 2.19,7 2.17,2 2.16,4 41.29,4 40.35,1 45.34,0
5 402 Julian Rodrigo 2.15.39,5 11.32,8 3.40,1 2.30,0 2.20,7 42.27,7 42.49,1 41.51,9
6 333 Marcones Daniel 2.16.39,2 12.32,5 2.28,6 2.27,3 2.24,0 45.16,4 42.07,0 41.55,9
7 311 Jose Paulo 2.35.59,2 31.52,5 2.29,7 2.21,9 2.21,9 43.49,7 1.00.00,0 44.56,0
8 49 Roberto Paiva 3.19.25,4 1.15.18,7 2.30,9 2.29,6 30.00,0 44.24,9 1.00.00,0 1.00.00,0


Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 4
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 B.LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 324 Darcio Coelho 2.13.24,1 2.25,0 2.24,8 2.17,3 42.19,0 42.07,0 41.51,0
2 20 Matheus Ribeiro 2.17.24,6 4.00,5 2.30,9 2.27,2 2.26,9 43.07,8 44.00,9 42.50,9
3 596 Joao Paulo 2.17.54,4 4.30,3 2.27,9 2.36,1 2.22,0 43.23,8 43.56,8 43.07,8
4 43 Felipe Noldi 2.19.24,3 6.00,2 2.28,8 2.43,1 2.31,0 44.03,6 43.22,8 44.15,0
5 595 Mario Sergio 2.20.05,2 6.41,1 2.35,8 2.30,7 2.32,8 45.05,9 43.43,0 43.37,0
6 37 Alan Chianca 2.21.07,2 7.43,1 2.25,7 2.21,0 2.24,9 44.27,8 44.47,0 44.40,8
7 42 Edson Pereira 2.21.24,1 8.00,0 2.43,7 2.32,1 2.40,9 45.07,0 44.08,2 44.12,2
8 47 Raymond Rausly 2.26.49,8 13.25,7 2.48,0 2.40,7 2.37,7 48.12,8 45.05,0 45.25,6
9 599 Jori Edmilson 2.30.43,1 17.19,0 2.32,7 2.36,0 2.26,8 44.29,8 54.18,0 44.19,8
10 575 Jefferson Martins 2.47.49,7 34.25,6 3.00,8 2.44,1 2.59,9 1.00.00,0 49.31,0 49.33,9
11 523 Washington Alexandre 3.03.43,5 50.19,4 2.40,9 2.28,7 30.00,0 44.40,8 43.53,1 1.00.00,0
12 40 Dori Placido 3.21.07,0 1.07.42,9 2.54,9 2.50,1 30.00,0 49.35,1 55.46,9 1.00.00,0
13 48 Otacio Borges 3.22.40,1 1.09.16,0 3.20,0 2.43,9 30.00,0 46.36,2 1.00.00,0 1.00.00,0


Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 5
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 LOCAL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 561 Roberto Alcione 2.16.42,3 2.29,7 2.29,6 2.27,7 43.30,8 42.00,7 43.43,8
2 568 Thiagode Melo 2.25.15,7 8.33,4 2.33,0 2.36,9 3.06,8 44.34,1 44.40,9 47.44,0
3 566 Jose Carlos 2.30.56,0 14.13,7 2.49,0 2.42,6 2.43,2 48.43,0 47.23,0 46.35,2
4 560 Anderson Felipe 3.11.44,8 55.02,5 3.18,8 2.41,0 30.00,0 50.30,3 45.14,7 1.00.00,0
5 565 Jonatas Brito 4.20.00,0 2.03.17,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 50.00,0 1.00.00,0 1.00.00,0


Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 6
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 QUADRI_EXT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 38 Tom Rosa 2.01.05,3 2.09,1 2.07,0 2.05,6 38.50,0 38.12,9 37.40,7
2 610 Haroldo de SÁ 2.02.10,0 1.04,7 2.06,7 2.04,6 2.02,8 38.32,0 38.58,9 38.25,0
3 50 Francinei Sousa 2.04.16,8 3.11,5 2.12,1 2.10,7 2.11,9 39.19,3 38.52,0 39.30,8
4 46 Rodolfo Pereira 2.15.23,5 14.18,2 2.18,8 2.16,0 2.12,0 45.44,8 41.22,1 41.29,8
5 699 Andre GalvÃo 2.18.20,5 17.15,2 2.10,8 2.09,0 2.19,8 41.20,1 46.09,0 44.11,8
6 680 Jose Bonifacio 2.21.06,8 20.01,5 2.13,6 2.15,3 2.16,6 44.08,7 44.25,8 45.46,8
7 687 Claudio Henrique 2.21.51,4 20.46,1 2.17,6 2.13,3 2.20,7 45.12,8 44.19,2 45.27,8
8 655 Rhandson Rosario 2.38.10,4 37.05,1 2.15,1 2.17,9 2.19,8 44.47,8 46.29,8 1.00.00,0
9 41 Eduardo Queiroga 2.44.10,1 43.04,8 2.23,6 2.25,7 2.33,7 42.27,1 41.57,1 1.12.22,9
10 54 Heronaldo Marinho 3.18.53,9 1.17.48,6 2.13,1 2.22,0 30.00,0 44.18,8 1.00.00,0 1.00.00,0


Indice
BAJA SÃO TOMÉ Folha 7
PREF. DE SÃO TOMÉ / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 16.05.09 as 23.06 QUADRI_LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 625 Gustavo Alberto 2.16.02,2 2.26,0 2.19,0 2.24,7 43.06,8 42.33,8 43.11,9
2 60 Gervasio Kayser 2.17.32,1 1.29,9 2.11,0 2.09,8 2.13,0 43.02,9 43.34,6 44.20,8
3 620 Gustavo Limarujo 2.18.23,3 2.21,1 2.22,7 2.22,7 2.21,7 43.49,2 42.33,8 44.53,2
4 630 Leandro Sales 2.18.33,5 2.31,3 2.24,8 2.14,7 2.14,8 40.19,8 39.37,8 51.41,6
5 619 Caio Rinkevicius 2.28.17,0 12.14,8 2.38,2 2.30,7 2.29,7 48.10,8 46.17,8 46.09,8
6 669 Roberto Cleo 2.34.04,6 18.02,4 2.19,0 2.19,9 2.18,8 1.00.00,0 42.43,0 44.23,9
7 39 Diogo Medeiros 2.46.54,3 30.52,1 2.23,8 2.34,8 2.23,7 1.00.00,0 1.00.00,0 39.32,0
8 621 Fernando Rinkevicius 3.33.15,3 1.17.13,1 2.07,1 2.20,0 30.00,0 57.40,0 1.01.08,2 1.00.00,0
9 622 Pedro Henrique 3.55.36,7 1.39.34,5 2.24,6 30.00,0 30.00,0 53.12,1 1.00.00,0 1.00.00,0
10 605 Ismar Medeiros 3.57.40,8 1.41.38,6 3.00,7 30.00,0 30.00,0 54.40,1 1.00.00,0 1.00.00,0
SPORT PRODUCTION BRASIL B.LIGHT LOCAL QUADRI_EXT QUADRI_LIGHT

Seguidores