BAJA LAJES DO CABUGI
PREF. DE LAJES / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS
ESPECIAIS
em 21.03.09 as 15.37 SPORT
Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | TEV1 | TEV2 | TEV3 |
1 | | 1 Paulo D"almeida | 45.02,8 | | | 2.19,2 | 2.21,8 | 2.15,8 | 13.04,2 | 12.35,0 | 12.26,8 |
2 | | 221 Carlos Roberto | 48.22,7 | 3.19,9 | | 2.24,0 | 2.20,9 | 2.15,0 | 14.06,2 | 13.50,7 | 13.25,9 |
3 | | 122 Thiago Negreiros | 48.28,6 | 3.25,8 | | 2.26,8 | 2.26,0 | 2.19,0 | 14.22,0 | 13.26,9 | 13.27,9 |
4 | | 34 Milton Moreira | 48.41,3 | 3.38,5 | | 2.28,1 | 2.33,1 | 2.19,7 | 14.07,6 | 13.48,4 | 13.24,4 |
5 | | 112 Fco Acacio | 49.35,2 | 4.32,4 | | 2.25,9 | 2.23,9 | 2.21,1 | 14.44,7 | 13.45,8 | 13.53,8 |
6 | | 120 Julio Cesar | 49.36,6 | 4.33,8 | | 2.33,0 | 2.35,3 | 2.27,8 | 14.06,0 | 13.39,8 | 14.14,7 |
7 | | 21 Rodrigo Gomes | 53.11,8 | 8.09,0 | | 2.43,7 | 2.42,0 | 2.42,0 | 15.17,0 | 14.49,3 | 14.57,8 |
8 | | 199 Victor Siruffo | 54.29,4 | 9.26,6 | | 2.40,0 | 2.37,2 | 2.33,8 | 15.46,0 | 15.21,7 | 15.30,7 |
9 | | 351 Janio Siqueira | 54.50,2 | 9.47,4 | | 2.52,0 | 2.45,8 | 2.45,9 | 15.28,0 | 15.12,7 | 15.45,8 |
10 | | 123 Caio Jefferson | 55.17,5 | 10.14,7 | | 2.41,0 | 2.43,8 | 2.44,3 | 15.45,4 | 14.50,0 | 16.33,0 |
11 | | 266 Aroldo Pulze | 2.32.46,9 | 1.47.44,1 | | 2.46,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
PREF. DE LAJES / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS
ESPECIAIS
em 21.03.09 as 15.37 PRODUCTION
Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | TEV1 | TEV2 | TEV3 |
1 | | 10 Allysson Ramos | 47.02,4 | | | 2.21,9 | 2.24,1 | 2.21,9 | 13.29,6 | 13.11,2 | 13.13,7 |
2 | | 303 Atelmo Lucas | 50.22,9 | 3.20,5 | | 2.32,1 | 2.28,8 | 2.25,0 | 14.51,6 | 13.51,7 | 14.13,7 |
3 | | 161 Roberto Benicio | 51.18,5 | 4.16,1 | | 2.28,7 | 2.29,1 | 2.25,2 | 14.45,9 | 14.36,7 | 14.32,9 |
4 | | 299 Carlos Frederico | 53.59,4 | 6.57,0 | | 2.49,7 | 2.45,1 | 2.44,0 | 15.33,8 | 15.10,1 | 14.56,7 |
5 | | 19 Davi Vasconcelos | 54.12,8 | 7.10,4 | | 2.36,8 | 2.35,1 | 2.32,8 | 15.59,4 | 15.00,7 | 15.28,0 |
6 | | 365 Geraldo Assunção | 58.07,9 | 11.05,5 | | 2.44,9 | 2.42,8 | 2.39,2 | 17.01,9 | 16.24,0 | 16.35,1 |
PREF. DE LAJES / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS
ESPECIAIS
em 21.03.09 as 15.37 BRASIL
Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | TEV1 | TEV2 | TEV3 |
1 | | 345 Amarildo Xavier | 47.04,7 | | | 2.19,8 | 2.18,0 | 2.14,1 | 13.17,7 | 13.23,0 | 13.32,1 |
2 | | 3 Leonardo Martins | 49.04,9 | 2.00,2 | | 2.28,2 | 2.31,8 | 2.21,3 | 13.58,9 | 13.47,7 | 13.57,0 |
3 | | 490 Joao Luzia | 49.57,0 | 2.52,3 | | 2.32,8 | 2.27,9 | 2.24,9 | 14.28,7 | 13.46,0 | 14.16,7 |
4 | | 4 Amauri Fernandes | 50.19,4 | 3.14,7 | | 2.24,9 | 2.23,9 | 2.26,0 | 13.51,6 | 14.47,6 | 14.25,4 |
5 | | 402 Julian Rodrigo | 52.31,1 | 5.26,4 | | 2.32,8 | 2.29,8 | 2.26,9 | 15.17,9 | 14.49,8 | 14.53,9 |
6 | | 49 Roberto Paiva | 54.00,4 | 6.55,7 | | 2.40,8 | 2.41,0 | 2.33,0 | 15.30,0 | 15.14,0 | 15.21,6 |
7 | | 26 Bruno Leite | 55.25,3 | 8.20,6 | | 2.43,8 | 2.44,2 | 2.40,9 | 16.06,7 | 15.28,0 | 15.41,7 |
8 | | 750 Ipiranga Junior | 56.57,9 | 9.53,2 | | 2.47,8 | 2.51,8 | 2.44,8 | 17.07,8 | 15.48,6 | 15.37,1 |
9 | | 333 Marcones Daniel | 1.09.27,4 | 22.22,7 | | 2.41,0 | 2.32,9 | 2.27,9 | 16.07,7 | 15.37,9 | 30.00,0 |
PREF. DE LAJES / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS
ESPECIAIS
em 21.03.09 as 15.37 B.LIGHT
Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | TEV1 | TEV2 | TEV3 |
1 | | 578 Sizogenes Xxx | 50.58,0 | | | 2.28,8 | 2.31,0 | 2.25,8 | 14.30,7 | 14.09,7 | 14.52,0 |
2 | | 324 Darcio Coelho | 52.04,8 | 1.06,8 | | 2.48,8 | 2.29,8 | 2.26,8 | 15.18,1 | 14.29,7 | 14.31,6 |
3 | | 599 Jori Edmilson | 52.32,1 | 1.34,1 | | 2.45,9 | 2.37,8 | 2.37,9 | 14.51,7 | 14.39,0 | 14.59,8 |
4 | | 596 Joao Paulo | 53.03,7 | 2.05,7 | | 2.35,1 | 2.34,9 | 2.30,8 | 15.32,7 | 14.35,6 | 15.14,6 |
5 | | 259 Matheus Ribeiro | 53.36,9 | 2.38,9 | | 2.39,9 | 2.33,0 | 2.29,3 | 15.27,8 | 14.59,6 | 15.27,3 |
6 | | 301 Ricardo Marques | 53.37,2 | 2.39,2 | | 2.42,0 | 2.32,9 | 2.29,2 | 15.24,6 | 14.41,7 | 15.46,8 |
7 | | 70 Klinsman Mathaus | 54.50,3 | 3.52,3 | | 2.40,2 | 2.38,9 | 2.32,9 | 15.54,7 | 15.21,8 | 15.41,8 |
8 | | 595 Mario Sergio | 55.05,0 | 4.07,0 | | 2.44,9 | 2.37,2 | 2.32,8 | 15.47,6 | 15.30,7 | 15.51,8 |
9 | | 573 Bruno Dantas | 58.58,8 | 8.00,8 | | 3.00,8 | 2.50,8 | 2.52,0 | 16.29,9 | 16.01,7 | 17.43,6 |
10 | | 575 Jefferson Martins | 1.15.58,9 | 25.00,9 | | 3.15,0 | 3.04,0 | 3.00,8 | 17.39,2 | 30.00,0 | 18.59,9 |
PREF. DE LAJES / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS
ESPECIAIS
em 21.03.09 as 15.37 QUADRI_EXT
Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | TEV1 | TEV2 | TEV3 |
1 | | 610 Haroldo de SÁ | 47.17,3 | | | 2.19,8 | 2.17,8 | 2.12,0 | 13.10,1 | 13.16,7 | 14.00,9 |
2 | | 636 Ivan Gustavo | 50.23,5 | 3.06,2 | | 2.23,2 | 2.18,8 | 2.17,9 | 14.27,8 | 13.41,8 | 15.14,0 |
3 | | 609 Giuliano Duarte | 53.47,7 | 6.30,4 | | 2.31,8 | 2.25,9 | 2.25,8 | 14.39,7 | 13.52,8 | 17.51,7 |
4 | | 616 Leonardo de AraÚjo | 54.23,3 | 7.06,0 | | 2.28,6 | 2.38,1 | 2.26,3 | 15.12,7 | 14.16,8 | 17.20,8 |
5 | | 680 Jose Bonifacio | 59.06,0 | 11.48,7 | | 3.05,8 | 2.29,8 | 2.33,7 | 15.26,0 | 15.16,9 | 20.13,8 |
6 | | 699 Andre GalvÃo | 2.18.14,9 | 1.30.57,6 | | 2.23,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 15.51,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
PREF. DE LAJES / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS
ESPECIAIS
em 21.03.09 as 15.37 QUADRI_LIGHT
Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | TEV1 | TEV2 | TEV3 |
1 | | 633 Ricardo Lyra | 52.23,8 | | | 2.24,0 | 2.13,1 | 2.52,0 | 12.58,9 | 12.39,0 | 19.16,8 |
2 | | 621 Fernando Rinkevicius | 52.26,4 | 2,6 | | 2.49,2 | 2.15,8 | 2.21,3 | 13.14,6 | 12.58,8 | 18.46,7 |
3 | | 677 Yuri Miranda | 54.52,2 | 2.28,4 | | 2.33,8 | 2.24,8 | 2.26,8 | 14.15,0 | 13.47,7 | 19.24,1 |
4 | | 625 Gustavo Alberto | 59.24,0 | 7.00,2 | | 2.39,0 | 2.35,2 | 2.46,8 | 14.53,3 | 14.19,0 | 22.10,7 |
5 | | 678 Frederico Freire | 1.01.55,9 | 9.32,1 | | 2.40,8 | 2.34,7 | 2.52,7 | 15.52,7 | 15.04,1 | 22.50,9 |
6 | | 675 Bruno Alcides | 1.05.51,1 | 13.27,3 | | 2.31,8 | 2.27,8 | 2.27,3 | 14.19,8 | 14.04,4 | 30.00,0 |
7 | | 620 Gustavo Limarujo | 1.07.22,1 | 14.58,3 | | 2.32,8 | 2.25,9 | 2.38,2 | 15.02,1 | 14.43,1 | 30.00,0 |
8 | | 617 Ian Leite | 1.14.37,1 | 22.13,3 | | 2.49,9 | 12.10,8 | 2.45,0 | 20.00,0 | 15.36,6 | 21.14,8 |
9 | | 688 Pedro Henrique | 1.15.50,2 | 23.26,4 | | 2.45,8 | 2.45,3 | 3.09,2 | 18.39,6 | 18.30,3 | 30.00,0 |
10 | | 619 Caio Sousa | 1.19.27,4 | 27.03,6 | | 3.46,9 | 2.53,9 | 5.56,1 | 17.27,1 | 19.23,4 | 30.00,0 |