ORGANIZADOR: NELSON SIMÓES - PREZADO CRONOMETRAGEM: DANGLEBER PEREIRA

segunda-feira, 27 de setembro de 2010

BAJA

SUCESSO TOTAL NA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE BAJA 2010.
ETAPA MACAIBA - VEJA RESULTADO ABAIXO

A 6ª E ÚLTIMA ETAPA VEM AÍ....


AGUARDEM O RANKING ATUALIZADO.

MACAIBA POR CATEGORIA

Indice
BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 12.01.09 as 09.43 SPORT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 6 Ronaldo Pereira 1.14.54,0 2.39,0 2.32,0 2.34,0 23.06,0 22.08,0 21.53,0
2 137 Roberto Montanha 1.17.15,0 2.20,0 2.41,0 2.33,0 2.35,0 23.34,0 23.18,0 22.31,0
3 122 Thiago Negreiros 1.17.18,0 2.23,0 2.39,0 2.35,0 2.40,0 23.41,0 23.31,0 22.10,0
4 4 Amauri Fernandes 1.19.18,0 4.23,0 2.39,0 2.45,0 2.43,0 24.00,0 23.45,0 23.22,0
5 13 Joao Alfredo 1.19.41,0 4.46,0 2.45,0 2.41,0 2.45,0 25.29,0 23.07,0 22.51,0
6 39 Jose Thomas 1.21.46,0 6.51,0 2.49,0 2.49,0 2.52,0 27.30,0 23.23,0 22.20,0
7 113 Fabio Roque 1.21.47,0 6.52,0 2.45,0 2.44,0 2.49,0 24.26,0 24.10,0 24.49,0
8 72 Kleber Lomonte 1.22.10,0 7.16,0 2.59,0 2.54,0 2.58,0 25.44,0 23.53,0 23.39,0
9 355 Antonio Augusto 1.22.18,0 7.23,0 3.56,0 2.56,0 2.58,0 24.42,0 23.45,0 23.59,0
10 123 Caio Jefferson 1.22.58,0 8.04,0 2.50,0 2.49,0 2.49,0 25.06,0 24.43,0 24.38,0
11 26 Bruno Monteiro 1.29.38,0 14.43,0 3.00,0 2.55,0 3.01,0 25.56,0 27.17,0 27.26,0
12 102 Julyan Rodrigo 2.03.41,0 48.46,0 2.55,0 3.25,0 30.00,0 27.19,0 30.00,0 30.00,0


Indice
BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 12.01.09 as 09.43 PRODUCTION

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 10 Alysson Karlus 1.16.01,0 2.42,0 2.36,0 2.37,0 23.09,0 22.25,0 22.30,0
2 14 Nilson Junior 1.18.17,0 2.15,0 2.51,0 2.41,0 2.46,0 23.42,0 23.30,0 22.44,0
3 303 Atelmo Lucas 1.20.24,0 4.22,0 2.48,0 2.55,0 2.42,0 24.36,0 23.32,0 23.48,0
4 221 David Vasconcelos 1.21.03,0 5.02,0 2.58,0 3.02,0 2.58,0 23.36,0 23.45,0 24.42,0
5 259 Atelmo Iris 1.23.50,0 7.48,0 3.01,0 3.00,0 3.11,0 25.24,0 24.45,0 24.26,0
6 36 Flavio Camara 1.24.02,0 8.01,0 3.10,0 3.01,0 3.14,0 25.24,0 24.32,0 24.40,0
7 62 Gabriel Maia 1.33.26,0 17.24,0 3.38,0 3.01,0 3.46,0 29.40,0 27.24,0 25.55,0
8 78 Manoel Vinagre 1.39.00,0 22.58,0 6.50,0 3.11,0 3.09,0 29.45,0 28.00,0 28.02,0
9 15 Thiago Praxedes 2.18.37,0 1.02.36,0 3.26,0 3.08,0 30.00,0 33.08,0 38.53,0 30.00,0


Indice
BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 12.01.09 as 09.43 BRASIL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 435 Amarildo Xavier 1.17.43,0 2.38,0 2.38,0 2.38,0 23.40,0 23.02,0 23.06,0
2 3 Leonardo Martins 1.18.14,0 31,0 2.41,0 2.41,0 2.38,0 24.04,0 22.57,0 23.11,0
3 570 Antonio de Padua 1.20.28,0 2.45,0 2.58,0 2.47,0 2.45,0 24.48,0 23.27,0 23.41,0
4 37 Ypiranga Junior 1.20.57,0 3.14,0 2.47,0 2.43,0 2.41,0 24.36,0 24.05,0 24.02,0
5 333 Marcones Daniel 1.24.07,0 6.23,0 2.50,0 2.47,0 2.50,0 25.55,0 24.59,0 24.42,0
6 79 Roberto Mereto 1.27.26,0 9.43,0 2.57,0 3.02,0 3.01,0 25.31,0 26.44,0 26.09,0
7 490 Joao Luzia 2.05.16,0 47.33,0 7.47,0 2.40,0 30.00,0 25.49,0 29.00,0 30.00,0


Indice
BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 12.01.09 as 09.43 B.LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 324 Darcio Coelho 1.21.22,0 3.00,0 2.47,0 2.51,0 24.49,0 24.12,0 23.40,0
2 808 Matheus Ribeiro 1.22.55,0 1.32,0 2.49,0 2.45,0 2.42,0 24.57,0 24.51,0 24.49,0
3 35 Evandro Jr 1.24.43,0 3.20,0 2.57,0 2.50,0 2.50,0 25.33,0 25.43,0 24.47,0
4 595 Mario Sergio 1.25.29,0 4.06,0 2.48,0 2.51,0 2.54,0 25.39,0 26.02,0 25.12,0
5 73 Marco Antonio 1.25.35,0 4.12,0 2.54,0 2.51,0 2.47,0 25.36,0 26.43,0 24.42,0
6 832 Humberto ____ 1.25.53,0 4.30,0 2.58,0 2.44,0 2.40,0 25.36,0 24.51,0 27.03,0
7 555 Washington Luiz 1.26.14,0 4.51,0 2.56,0 2.46,0 2.48,0 26.33,0 25.55,0 25.14,0
8 99 Klinsman Mathaus 1.27.27,0 6.04,0 2.48,0 2.42,0 2.44,0 29.44,0 24.42,0 24.45,0
9 599 Jori Edmilson 1.27.49,0 6.26,0 2.56,0 2.56,0 2.56,0 26.48,0 26.02,0 26.07,0
10 540 Jose Ricardo 1.28.09,0 6.46,0 3.06,0 3.06,0 3.03,0 26.27,0 26.21,0 26.04,0
11 596 Joao Paulo 1.28.31,0 7.08,0 2.48,0 2.46,0 2.48,0 25.41,0 29.00,0 25.26,0
12 230 Alan Chianca 1.28.32,0 7.09,0 2.53,0 2.51,0 2.51,0 29.00,0 25.08,0 25.46,0
13 57 Antonio Gomes(juninho) 1.28.34,0 7.11,0 2.51,0 2.54,0 3.03,0 27.06,0 26.28,0 26.09,0
14 63 Jefferson __ 1.31.27,0 10.04,0 3.12,0 2.58,0 2.58,0 29.27,0 26.39,0 26.11,0
15 25 Eduardo Melo 1.31.59,0 10.36,0 3.12,0 3.12,0 3.05,0 29.02,0 26.56,0 26.29,0
16 33 Edson Duarte 1.34.37,0 13.14,0 3.13,0 3.11,0 3.09,0 28.51,0 28.01,0 28.10,0
17 332 Edson Pereira 1.37.41,0 16.18,0 3.03,0 3.01,0 3.04,0 32.06,0 27.40,0 28.44,0
18 23 Antonio Mendes 1.38.24,0 17.02,0 3.21,0 3.20,0 3.18,0 29.36,0 29.13,0 29.34,0
19 541 Dori Edson 1.38.57,0 17.34,0 3.40,0 3.04,0 3.14,0 32.05,0 27.49,0 29.04,0
20 66 Joao Augusto 1.38.59,0 17.36,0 3.33,0 3.22,0 3.23,0 31.39,0 28.05,0 28.54,0
21 28 Elmes Antonio 1.39.52,0 18.29,0 3.18,0 3.00,0 3.04,0 31.01,0 33.33,0 25.53,0
22 67 Jose Gaudino 1.40.07,0 18.44,0 3.48,0 3.19,0 3.28,0 30.52,0 30.00,0 28.37,0
23 65 Jose Edmar 1.40.32,0 19.09,0 3.24,0 3.08,0 3.09,0 36.32,0 27.21,0 26.55,0
24 513 Moises Alex 1.41.22,0 19.59,0 3.11,0 3.06,0 3.03,0 32.30,0 33.38,0 25.52,0
25 75 Silvio Cledson 2.02.44,0 41.21,0 4.09,0 4.13,0 4.00,0 37.01,0 36.22,0 36.55,0


Indice
BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 12.01.09 as 09.43 QUADRI EXTREME

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 12 Haroldo SÁ 1.14.59,0 2.36,0 2.37,0 2.36,0 22.12,0 22.37,0 22.19,0
2 61 Jose Demontier 1.15.04,0 4,0 2.38,0 2.32,0 2.35,0 23.10,0 22.07,0 21.58,0
3 771 Randson Rosario 1.21.28,0 6.29,0 2.51,0 2.50,0 2.41,0 25.32,0 23.43,0 23.48,0
4 609 Giuliano Duarte 1.22.18,0 7.18,0 2.38,0 2.38,0 2.42,0 26.13,0 23.56,0 24.07,0
5 76 Jose Bonifacio 1.22.22,0 7.23,0 2.43,0 2.41,0 2.46,0 25.19,0 24.21,0 24.30,0


Indice
BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS
em 12.01.09 as 09.43 QUADRI_LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 669 Roberto Segundo 1.26.31,0 2.47,0 2.46,0 2.44,0 27.22,0 25.13,0 25.37,0
2 47 Diogo Costa 1.31.03,0 4.31,0 2.51,0 2.52,0 2.55,0 26.53,0 26.32,0 28.57,0
3 645 Kaleb Freire 1.34.53,0 8.21,0 3.02,0 3.03,0 3.05,0 28.43,0 28.23,0 28.34,0
4 630 Leandro Sales 2.00.08,0 33.37,0 2.42,0 2.43,0 30.00,0 24.42,0 30.00,0 30.00,0
5 82 Joao Pereira 2.04.46,0 38.15,0 2.59,0 3.38,0 30.00,0 29.07,0 29.00,0 30.00,0
6 779 Joao Rosario 2.41.09,0 1.14.37,0 2.57,0 30.00,0 30.00,0 38.11,0 30.00,0 30.00,0
SPORT PRODUCTION BRASIL B.LIGHT QUADRI QUADRI_LIGHT

Seguidores