ORGANIZADOR: NELSON SIMÓES - PREZADO CRONOMETRAGEM: DANGLEBER PEREIRA

segunda-feira, 27 de setembro de 2010

MACAIBA GERAL

BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS GERAL
em 12.01.09 as 09.44

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 6 Ronaldo Pereira 1.14.54,0 2.39,0 2.32,0 2.34,0 23.06,0 22.08,0 21.53,0
2 12 Haroldo SÁ 1.14.59,0 5,0 2.36,0 2.37,0 2.36,0 22.12,0 22.37,0 22.19,0
3 61 Jose Demontier 1.15.04,0 9,0 2.38,0 2.32,0 2.35,0 23.10,0 22.07,0 21.58,0
4 10 Alysson Karlus 1.16.01,0 1.06,0 2.42,0 2.36,0 2.37,0 23.09,0 22.25,0 22.30,0
5 137 Roberto Montanha 1.17.15,0 2.20,0 2.41,0 2.33,0 2.35,0 23.34,0 23.18,0 22.31,0
6 122 Thiago Negreiros 1.17.18,0 2.23,0 2.39,0 2.35,0 2.40,0 23.41,0 23.31,0 22.10,0
7 435 Amarildo Xavier 1.17.43,0 2.48,0 2.38,0 2.38,0 2.38,0 23.40,0 23.02,0 23.06,0
8 3 Leonardo Martins 1.18.14,0 3.19,0 2.41,0 2.41,0 2.38,0 24.04,0 22.57,0 23.11,0
9 14 Nilson Junior 1.18.17,0 3.22,0 2.51,0 2.41,0 2.46,0 23.42,0 23.30,0 22.44,0
10 4 Amauri Fernandes 1.19.18,0 4.23,0 2.39,0 2.45,0 2.43,0 24.00,0 23.45,0 23.22,0
11 13 Joao Alfredo 1.19.41,0 4.46,0 2.45,0 2.41,0 2.45,0 25.29,0 23.07,0 22.51,0
12 303 Atelmo Lucas 1.20.24,0 5.29,0 2.48,0 2.55,0 2.42,0 24.36,0 23.32,0 23.48,0
13 570 Antonio de Padua 1.20.28,0 5.34,0 2.58,0 2.47,0 2.45,0 24.48,0 23.27,0 23.41,0
14 37 Ypiranga Junior 1.20.57,0 6.03,0 2.47,0 2.43,0 2.41,0 24.36,0 24.05,0 24.02,0
15 221 David Vasconcelos 1.21.03,0 6.08,0 2.58,0 3.02,0 2.58,0 23.36,0 23.45,0 24.42,0
16 324 Darcio Coelho 1.21.22,0 6.28,0 3.00,0 2.47,0 2.51,0 24.49,0 24.12,0 23.40,0
17 771 Randson Rosario 1.21.28,0 6.34,0 2.51,0 2.50,0 2.41,0 25.32,0 23.43,0 23.48,0
18 39 Jose Thomas 1.21.46,0 6.51,0 2.49,0 2.49,0 2.52,0 27.30,0 23.23,0 22.20,0
19 113 Fabio Roque 1.21.47,0 6.52,0 2.45,0 2.44,0 2.49,0 24.26,0 24.10,0 24.49,0
20 72 Kleber Lomonte 1.22.10,0 7.16,0 2.59,0 2.54,0 2.58,0 25.44,0 23.53,0 23.39,0
21 609 Giuliano Duarte 1.22.18,0 7.23,0 2.38,0 2.38,0 2.42,0 26.13,0 23.56,0 24.07,0
22 355 Antonio Augusto 1.22.18,0 7.23,0 3.56,0 2.56,0 2.58,0 24.42,0 23.45,0 23.59,0
23 76 Jose Bonifacio 1.22.22,0 7.28,0 2.43,0 2.41,0 2.46,0 25.19,0 24.21,0 24.30,0
24 808 Matheus Ribeiro 1.22.55,0 8.00,0 2.49,0 2.45,0 2.42,0 24.57,0 24.51,0 24.49,0
25 123 Caio Jefferson 1.22.58,0 8.04,0 2.50,0 2.49,0 2.49,0 25.06,0 24.43,0 24.38,0
26 259 Atelmo Iris 1.23.50,0 8.55,0 3.01,0 3.00,0 3.11,0 25.24,0 24.45,0 24.26,0
27 36 Flavio Camara 1.24.02,0 9.08,0 3.10,0 3.01,0 3.14,0 25.24,0 24.32,0 24.40,0
28 333 Marcones Daniel 1.24.07,0 9.12,0 2.50,0 2.47,0 2.50,0 25.55,0 24.59,0 24.42,0
29 35 Evandro Jr 1.24.43,0 9.48,0 2.57,0 2.50,0 2.50,0 25.33,0 25.43,0 24.47,0
30 595 Mario Sergio 1.25.29,0 10.35,0 2.48,0 2.51,0 2.54,0 25.39,0 26.02,0 25.12,0
31 73 Marco Antonio 1.25.35,0 10.41,0 2.54,0 2.51,0 2.47,0 25.36,0 26.43,0 24.42,0
32 832 Humberto ____ 1.25.53,0 10.59,0 2.58,0 2.44,0 2.40,0 25.36,0 24.51,0 27.03,0
33 555 Washington Luiz 1.26.14,0 11.20,0 2.56,0 2.46,0 2.48,0 26.33,0 25.55,0 25.14,0
34 669 Roberto Segundo 1.26.31,0 11.36,0 2.47,0 2.46,0 2.44,0 27.22,0 25.13,0 25.37,0
35 79 Roberto Mereto 1.27.26,0 12.31,0 2.57,0 3.02,0 3.01,0 25.31,0 26.44,0 26.09,0
36 99 Klinsman Mathaus 1.27.27,0 12.32,0 2.48,0 2.42,0 2.44,0 29.44,0 24.42,0 24.45,0
37 599 Jori Edmilson 1.27.49,0 12.54,0 2.56,0 2.56,0 2.56,0 26.48,0 26.02,0 26.07,0
38 540 Jose Ricardo 1.28.09,0 13.15,0 3.06,0 3.06,0 3.03,0 26.27,0 26.21,0 26.04,0
39 596 Joao Paulo 1.28.31,0 13.37,0 2.48,0 2.46,0 2.48,0 25.41,0 29.00,0 25.26,0
40 230 Alan Chianca 1.28.32,0 13.37,0 2.53,0 2.51,0 2.51,0 29.00,0 25.08,0 25.46,0
41 57 Antonio Gomes(juninho) 1.28.34,0 13.39,0 2.51,0 2.54,0 3.03,0 27.06,0 26.28,0 26.09,0
42 26 Bruno Monteiro 1.29.38,0 14.43,0 3.00,0 2.55,0 3.01,0 25.56,0 27.17,0 27.26,0
43 47 Diogo Costa 1.31.03,0 16.08,0 2.51,0 2.52,0 2.55,0 26.53,0 26.32,0 28.57,0
44 63 Jefferson __ 1.31.27,0 16.32,0 3.12,0 2.58,0 2.58,0 29.27,0 26.39,0 26.11,0
45 25 Eduardo Melo 1.31.59,0 17.04,0 3.12,0 3.12,0 3.05,0 29.02,0 26.56,0 26.29,0
46 62 Gabriel Maia 1.33.26,0 18.31,0 3.38,0 3.01,0 3.46,0 29.40,0 27.24,0 25.55,0
47 33 Edson Duarte 1.34.37,0 19.43,0 3.13,0 3.11,0 3.09,0 28.51,0 28.01,0 28.10,0


BAJA MACAIBA
PREF. DE MACAIBA / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS GERAL
em 12.01.09 as 09.44

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
48 645 Kaleb Freire 1.34.53,0 19.58,0 3.02,0 3.03,0 3.05,0 28.43,0 28.23,0 28.34,0
49 332 Edson Pereira 1.37.41,0 22.46,0 3.03,0 3.01,0 3.04,0 32.06,0 27.40,0 28.44,0
50 23 Antonio Mendes 1.38.24,0 23.30,0 3.21,0 3.20,0 3.18,0 29.36,0 29.13,0 29.34,0
51 541 Dori Edson 1.38.57,0 24.02,0 3.40,0 3.04,0 3.14,0 32.05,0 27.49,0 29.04,0
52 66 Joao Augusto 1.38.59,0 24.04,0 3.33,0 3.22,0 3.23,0 31.39,0 28.05,0 28.54,0
53 78 Manoel Vinagre 1.39.00,0 24.05,0 6.50,0 3.11,0 3.09,0 29.45,0 28.00,0 28.02,0
54 28 Elmes Antonio 1.39.52,0 24.57,0 3.18,0 3.00,0 3.04,0 31.01,0 33.33,0 25.53,0
55 67 Jose Gaudino 1.40.07,0 25.12,0 3.48,0 3.19,0 3.28,0 30.52,0 30.00,0 28.37,0
56 65 Jose Edmar 1.40.32,0 25.37,0 3.24,0 3.08,0 3.09,0 36.32,0 27.21,0 26.55,0
57 513 Moises Alex 1.41.22,0 26.28,0 3.11,0 3.06,0 3.03,0 32.30,0 33.38,0 25.52,0
58 630 Leandro Sales 2.00.08,0 45.14,0 2.42,0 2.43,0 30.00,0 24.42,0 30.00,0 30.00,0
59 75 Silvio Cledson 2.02.44,0 47.50,0 4.09,0 4.13,0 4.00,0 37.01,0 36.22,0 36.55,0
60 102 Julyan Rodrigo 2.03.41,0 48.46,0 2.55,0 3.25,0 30.00,0 27.19,0 30.00,0 30.00,0
61 82 Joao Pereira 2.04.46,0 49.51,0 2.59,0 3.38,0 30.00,0 29.07,0 29.00,0 30.00,0
62 490 Joao Luzia 2.05.16,0 50.22,0 7.47,0 2.40,0 30.00,0 25.49,0 29.00,0 30.00,0
63 15 Thiago Praxedes 2.18.37,0 1.03.42,0 3.26,0 3.08,0 30.00,0 33.08,0 38.53,0 30.00,0
64 779 Joao Rosario 2.41.09,0 1.26.14,0 2.57,0 30.00,0 30.00,0 38.11,0 30.00,0 30.00,0

Seguidores