CAMPEONATO RN DE BAJA 2010

ORGANIZADOR: NELSON SIMÓES - PREZADO CRONOMETRAGEM: DANGLEBER PEREIRA

segunda-feira, 28 de março de 2011

NOVIDADE NO RESULTADO

EM PARCERIA COM A PRECISÃO GPS TIMING, DANGLEBER (GPS ADVENTURE) ESTA DISPONIBILIZANDO PRA TODOS OS PILOTOS UM SISTEMA GRÁFICO COMPARATIVO DE PERFORMANCE, COM ELE VC VAI MARCAR COM QUAIS PILOTOS VC QUER SIMULAR UMA LARGADA EM CONJUNTO E VERÁ QUEM FOI MELHOR EM CADA TRECHO, ATÉ RETA FINAL QUEM CHEGOU PRIMEIRO, ISSO VAI DAR O QUE FALAR!

http://gpsrn.blogspot.com/2011/03/animacao-da-performance.html
CLICK ACIMA PRA VER ENTRE E DESCUBRA COMO!

OBS: VAI ESTAR DISPONIVEL APÓS AS PROVAS NO SITE DO RESULTADO.

segunda-feira, 29 de novembro de 2010

OBRIGADO

Obrigado Prezado e Waneska pela competência e esforço na organização do nosso campeonato de Baja 2010. Sucesso não ocorre por acaso, Parabens!!!

da sua equipe de trabalho: Torquato, Pedro, Jadson, Claudio, Rodrigo, Tiago, Edmar e Dangleber.

CAMPEÕES 2010



PILOTO

PATROCINIO

UF



SPORT



1

122

THIAGO NEGREIROS

QUALITAL

RN

2

4

AMAURI FERNANDES

ELLOS GAS / POSTO EMAUS

RN

3

6

RONALDO PEREIRA

PROTORK

RN








PRODUCTION



1

10

ALLYSSON RAMOS

EQUIPE FUTURO

RN

2

303

ATELMO LUCAS

MAÇA E CIA

RN

3

240

DAVI VASCONCELOS

MAÇA E CIA

RN



BRASIL



1

435

AMARILDO XAVIER

CIRNE MOTOS

RN

2

490

JOÃO LUZIA


RN

3

3

LEONARDO MARTINS

PENINHA MOTOS

RN













BRASIL LIGTH



1

324

DARCIO COELHO

BUGGY E CIA / QUALITAL

RN

2

259

MATHEUS RIBEIRO

MAÇA E CIA

RN

3

596

JOÃO PAULO

POSTO EMAUS

RN













QUADRI SPORT



1

610

HAROLDO SÁ

POSTO JACUTINGA

RN

2

680

JOSÉ BONIFÁCIO


RN

3

655

RHANDSON ROSARIO


RN













QUADRI LIGHT



1

669

ROBERTO CLEO


RN

2

630

LEANDRO SALES


RN


3

620

GUSTAVO LIMARUJO


RN

SPOTENGI - ESPECIAS CATEGORIA

Indice
BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS
em 28.11.06 as 11.25 QUADRI SPORT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 12 Haroldo de SÁ 1.16.50,5 25.19,0 25.39,2 25.52,3
2 63 Jose Demontier 1.20.59,8 4.09,3 27.05,1 26.55,7 26.59,0
3 52 Francicei (nei) 1.21.00,2 4.09,7 26.49,2 27.02,0 27.09,0
4 40 Rhandson ___ 1.23.20,6 6.30,1 27.41,1 27.17,4 28.22,1
5 76 Jose Bonifacio 1.23.44,1 6.53,6 27.38,0 27.53,1 28.13,0
6 44 Carlos Gileno 1.24.57,5 8.07,0 28.22,3 28.19,9 28.15,3
7 34 Giuliano ____ 1.25.26,4 8.35,9 28.36,7 27.53,7 28.56,0
8 42 Igor Barbosa 1.26.43,0 9.52,5 28.34,0 29.27,8 28.41,2
9 32 Sandro ___ 1.45.35,0 28.44,5 28.02,8 27.32,2 50.00,0
10 41 Claudio Lima 1.49.03,0 32.12,5 28.16,0 50.00,0 30.47,0
11 43 Kamilo Barbosa 2.09.21,8 52.31,3 29.21,8 50.00,0 50.00,0


Indice
BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS
em 28.11.06 as 11.25 QUADRI LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 36 Gervasio Kaiser 1.23.22,7 27.18,7 27.56,0 28.08,0
2 31 Lucas Coelho 1.26.23,2 3.00,5 29.22,4 28.21,4 28.39,4
3 82 Joao Junior 1.26.28,3 3.05,6 29.30,3 29.26,0 27.32,0
4 669 Roberto Cleo 1.27.19,7 3.57,0 29.13,0 28.57,6 29.09,1
5 620 Gustavo Limarujo 1.28.29,4 5.06,7 29.21,4 29.10,0 29.58,0
6 47 Diogo Costa 1.32.01,2 8.38,5 32.11,2 29.50,8 29.59,2
7 645 Kaleb Freire 1.33.07,8 9.45,1 30.15,8 30.56,0 31.56,0
8 630 Leandro Sales 1.45.38,3 22.15,6 28.07,0 27.31,3 50.00,0
9 23 Francisco GalvÃo 1.53.59,0 30.36,3 32.39,0 31.20,0 50.00,0
10 625 Gustavo Navarro 2.10.00,0 46.37,3 50.00,0 30.00,0 50.00,0


Indice
BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS
em 28.11.06 as 11.25 SPORT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 1 Thiago Fantozzi 1.19.28,7 27.05,7 26.21,8 26.01,2
2 159 Joao Alfredo(grilo) 1.23.41,0 4.12,3 28.01,2 27.47,8 27.52,0
3 6 Ronaldo Pereira 1.25.24,8 5.56,1 28.29,1 28.34,7 28.21,0
4 122 Thiago Negreiros 1.26.01,1 6.32,4 28.53,0 28.24,1 28.44,0
5 4 Amauri Fernandes 1.28.36,7 9.08,0 29.48,0 29.39,6 29.09,1
6 113 Fabio Roque 1.29.25,2 9.56,5 29.50,3 30.06,9 29.28,0
7 123 Caio Gomes 1.29.28,4 9.59,7 29.33,1 30.05,0 29.50,3
8 24 Aroldo Pulze 1.31.26,8 11.58,1 30.51,9 30.32,9 30.02,0
9 26 Bruno Leite 1.34.21,2 14.52,5 31.45,2 31.01,0 31.35,0
10 70 Rodrigo Vasconcelos 1.38.09,0 18.40,3 32.57,6 32.49,1 32.22,3


Indice
BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS
em 28.11.06 as 11.25 PRODUCTION

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 101 Paulo Almeida 1.21.01,8 27.13,0 26.55,4 26.53,4
2 14 Nilson Junior 1.22.48,0 1.46,2 27.56,0 27.14,0 27.38,0
3 10 Alysson Ramos 1.24.33,0 3.31,2 28.13,0 28.15,0 28.05,0
4 50 Reanato Baiano 1.28.35,3 7.33,5 30.10,2 28.51,1 29.34,0
5 303 Atelmo Iris 1.28.54,1 7.52,3 29.56,0 29.29,0 29.29,1
6 27 Beto Carburauto 1.30.29,4 9.27,6 29.48,2 30.44,0 29.57,2
7 221 Davi Vasconcelos 1.30.56,7 9.54,9 32.24,7 29.14,0 29.18,0
8 259 Atelmo Lucas 1.31.34,6 10.32,8 30.40,0 30.04,6 30.50,0
9 255 Carlos Frederico 1.32.29,1 11.27,3 31.12,1 30.34,0 30.43,0
10 15 Thiago Praxedes 1.56.13,3 35.11,5 50.00,0 33.10,1 33.03,2


Indice
BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS
em 28.11.06 as 11.25 BRASIL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 17 Amarildo Xavier 1.28.37,4 29.09,0 31.20,4 28.08,0
2 570 Antonio de Padua 1.28.43,2 5,8 29.49,0 29.37,1 29.17,1
3 100 Jose Galinha(brasil) 1.29.14,2 36,8 30.27,0 29.12,9 29.34,3
4 333 Marcones Daniel 1.30.12,6 1.35,2 30.30,0 30.03,2 29.39,4
5 46 Ypiranga Junior 1.53.40,0 25.02,6 32.26,0 31.14,0 50.00,0
6 490 Joao Luzia 2.10.00,0 41.22,6 50.00,0 30.00,0 50.00,0


Indice
BAJA - SÃO PAULO DO POTENGI
CRISTALINA, CIRNE MOTOS, PLATINUM, RADIOCOM
PREZADO OFF ROAD


ESPECIAIS
em 28.11.06 as 11.25 BRASIL LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal TEV1 TEV2 TEV3
1 808 Matheus Ribeiro 1.29.47,2 29.46,0 30.11,0 29.50,2
2 324 Darcio Coelho 1.30.52,0 1.04,8 30.18,9 29.45,1 30.48,0
3 402 Joao Paulo 1.31.42,2 1.55,0 30.43,9 30.17,3 30.41,0
4 25 Eduardo Melo 1.32.33,7 2.46,5 31.04,0 30.56,7 30.33,0
5 38 Humberto _____ 1.32.45,4 2.58,2 31.37,0 30.42,4 30.26,0
6 540 Jose Ricardo 1.32.49,4 3.02,2 30.49,0 31.02,4 30.58,0
7 513 Moises Alex 1.33.08,6 3.21,4 31.32,8 31.00,8 30.35,0
8 595 Mario Sergio 1.33.33,0 3.45,8 31.27,0 31.16,0 30.50,0
9 332 Edson Pereira 1.34.30,4 4.43,2 31.59,3 31.17,1 31.14,0
10 48 Mauricio Centauro 1.45.41,4 15.54,2 34.57,0 35.32,4 35.12,0
11 28 Marcelo Inacio 1.54.39,7 24.52,5 32.28,8 32.10,9 50.00,0
12 230 Alan Chianca 2.10.00,0 40.12,8 50.00,0 30.00,0 50.00,0
QUADRI QUADRI SPORT PRODUCTION BRASIL BRASIL

Seguidores