ORGANIZADOR: NELSON SIMÓES - PREZADO CRONOMETRAGEM: DANGLEBER PEREIRA

segunda-feira, 19 de julho de 2010

SITIO NOVO - GERAL

BAJA SITIO NOVO Folha 1
PREF. DE SITIO NOVO / ISKISITA / APOIO MOTOS
CRISTALINA - RADIOCOM - PLATINUM
PREZADO - CIRNE MOTOS - BRICK

ESPECIAIS GERAL
em 19.07.09 as 08.09

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 45 Amarildo Xavier 1.07.10,2 1.41,2 1.40,6 1.39,7 21.08,0 20.41,7 20.19,0
2 51 Tom Rosa 1.09.33,9 2.23,7 1.39,4 1.38,9 1.32,1 22.24,7 20.27,8 21.51,0
3 54 Joao Filho 1.10.02,9 2.52,7 1.35,7 1.37,7 1.36,0 23.00,7 21.09,0 21.03,8
4 57 Haroldo de SÁ 1.10.53,0 3.42,8 1.36,0 1.36,0 1.37,0 22.12,0 22.07,1 21.44,9
5 10 Allysson Ramos 1.11.01,0 3.50,8 1.39,9 1.44,8 1.41,1 22.45,7 21.43,8 21.25,7
6 6 Ronaldo Pereira 1.11.46,3 4.36,1 1.38,7 1.39,7 1.38,8 23.00,8 21.58,7 21.49,6
7 4 Amauri Fernandes 1.11.59,8 4.49,6 1.42,1 1.46,8 1.48,4 22.25,8 22.06,7 22.10,0
8 324 Darcio Coelho 1.12.51,8 5.41,6 1.48,1 1.45,8 1.42,2 23.23,8 22.23,1 21.48,8
9 55 Demontier _ 1.12.58,5 5.48,3 1.42,7 1.37,9 1.36,0 24.04,0 22.23,9 21.34,0
10 259 Atelmo Lucas 1.12.59,9 5.49,7 1.50,8 1.47,6 1.46,8 23.05,9 22.08,7 22.20,1
11 490 Joao Luzia 1.13.08,6 5.58,4 1.49,8 1.53,7 1.44,1 22.53,6 22.27,7 22.19,7
12 59 Matheus Ribeiro 1.13.51,7 6.41,5 1.57,0 1.47,7 1.48,8 23.00,6 23.04,7 22.12,9
13 313 Jose Paulo 1.14.20,8 7.10,6 1.48,7 1.45,8 1.46,8 22.56,0 22.29,7 23.33,8
14 47 Diogo Medeiros 1.14.33,1 7.22,9 1.49,8 1.51,8 1.48,0 23.13,9 22.44,9 23.04,7
15 655 Rhandson Rosario 1.15.07,6 7.57,4 1.43,0 1.38,8 1.42,0 23.33,0 23.34,0 22.56,8
16 596 Joao Paulo 1.16.02,5 8.52,3 1.49,0 1.44,1 1.41,4 23.05,3 23.38,8 24.03,9
17 595 Mario Sergio 1.16.11,4 9.01,2 1.54,1 1.54,8 1.48,6 24.08,9 23.23,0 23.02,0
18 49 Kleber Lomonte 1.16.22,9 9.12,7 1.48,8 1.43,8 1.55,0 23.54,7 23.37,9 23.22,7
19 230 Alan Chianca 1.17.22,5 10.12,3 1.52,2 1.51,7 1.51,8 24.17,0 23.47,0 23.42,8
20 26 Bruno Leite 1.17.33,5 10.23,3 1.56,7 1.52,8 1.53,8 24.30,4 23.53,7 23.26,1
21 609 Giuliano Duarte 1.17.48,0 10.37,8 1.44,8 1.43,0 1.41,0 23.34,7 25.16,8 23.47,7
22 64 Aroldo Pulze 1.18.38,8 11.28,6 1.50,1 1.54,7 2.04,7 24.58,7 23.55,9 23.54,7
23 332 Edson Pereira 1.19.33,5 12.23,3 2.00,0 2.02,0 1.57,6 25.23,1 24.22,0 23.48,8
24 669 Roberto Cleo 1.19.57,9 12.47,7 1.44,7 1.40,7 1.39,0 24.27,1 23.24,8 27.01,6
25 50 Roberto Paiva 1.20.09,9 12.59,7 1.53,6 1.53,0 1.43,1 24.40,7 24.49,8 25.09,7
26 48 Jose Bonifacio 1.20.10,6 13.00,4 1.43,8 1.44,9 1.41,3 27.40,1 23.40,9 23.39,6
27 221 Davi Vasconcelos 1.20.23,7 13.13,5 2.00,2 1.57,8 1.53,7 25.08,2 24.43,6 24.40,2
28 62 Joao Neto 1.20.35,6 13.25,4 1.46,7 1.45,0 1.46,4 24.33,9 27.36,9 23.06,7
29 513 Moises Alex 1.21.43,3 14.33,1 2.01,0 1.58,7 2.00,6 26.54,4 24.50,7 23.57,9
30 199 Victor Siruffo 1.22.19,0 15.08,8 1.56,9 2.12,8 1.58,2 25.18,6 25.22,7 25.29,8
31 61 Edson Duarte 1.24.51,6 17.41,4 1.59,7 2.06,8 1.57,7 27.09,7 26.17,0 25.20,7
32 30 Antonio Gomes 1.25.25,8 18.15,6 1.58,1 1.53,1 1.47,0 26.25,3 25.13,6 28.08,7
33 566 Jose Carlos 1.25.49,9 18.39,7 2.12,6 2.04,9 2.04,9 27.28,6 26.08,7 25.50,2
34 560 Anderson Felipe 1.26.03,8 18.53,6 2.08,7 2.04,0 2.01,8 29.14,8 25.55,7 24.38,8
35 123 Caio Jefferson 1.32.20,8 25.10,6 1.55,1 1.54,0 1.50,0 26.28,1 30.13,6 30.00,0
36 616 Leonardo __ 1.35.54,1 28.43,9 1.40,9 1.38,1 1.43,0 30.52,1 30.00,0 30.00,0
37 561 Roberto Pinheiro 1.59.27,8 52.17,6 1.41,7 1.36,8 30.00,0 30.00,0 26.09,3 30.00,0
38 56 Ivan Gistavo 2.31.40,0 1.24.29,8 1.40,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
39 53 Leandro Sales 2.31.42,9 1.24.32,7 1.42,9 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
40 645 Kaleb Felipe 2.34.26,6 1.27.16,4 1.55,7 30.00,0 30.00,0 32.30,9 30.00,0 30.00,0
41 120 Julio Cesar 2.39.39,7 1.32.29,5 1.50,7 30.00,0 30.00,0 37.49,0 30.00,0 30.00,0
42 52 Francinei Sousa 3.00.00,0 1.52.49,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
43 620 Gustavo Limarujo 3.35.21,3 2.28.11,1 1.43,7 30.00,0 30.00,0 1.33.37,6 30.00,0 30.00,0

Seguidores